Сортамент, диаметр мм
|
Марка стали | Длина | Вес 1шт | Запас на складе на 21.11.2024 |
Цена, руб/шт. |
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм | 35 | 430мм | 0.008 т. | 1 шт. | 635 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм | 35 | 550мм | 0.011 т. | 1 шт. | 873 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 56 мм | 40X | 700мм | 0.014 т. | 1 шт. | 1 182 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 56 мм | 40X | 80мм | 0.002 т. | 5 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 56 мм | 40X | 110мм | 0.002 т. | 1 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм | 45 | 290мм | 0.006 т. | 1 шт. | 476 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм | 45 | 80мм | 0.002 т. | 2 шт. | 159 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм | 45 | 60мм | 0.001 т. | 4 шт. | 79 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм | 45 | 140мм | 0.003 т. | 1 шт. | 238 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм | 45 | 840мм | 0.016 т. | 1 шт. | 1 270 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм | 45 | 910мм | 0.018 т. | 1 шт. | 1 429 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм | 45 | 150мм | 0.003 т. | 2 шт. | 238 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм | 45 | 640мм | 0.012 т. | 1 шт. | 953 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 60 мм | 09Г2С | 420мм | 0.009 т. | 1 шт. | 760 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 60 мм | 09Г2С | 70мм | 0.002 т. | 1 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 60 мм | 09Г2С | 400мм | 0.009 т. | 1 шт. | 760 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 60 мм | 09Г2С | 240мм | 0.005 т. | 1 шт. | 422 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 60 мм | 09Г2С | 550мм | 0.012 т. | 1 шт. | 1 013 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 60 мм | 09Г2С | 80мм | 0.002 т. | 1 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 60 мм | 09Г2С | 90мм | 0.002 т. | 1 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 20 | 1000мм | 0.022 т. | 1 шт. | 1 747 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 20 | 360мм | 0.008 т. | 1 шт. | 635 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 20 | 100мм | 0.002 т. | 1 шт. | 159 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 20 | 190мм | 0.004 т. | 1 шт. | 318 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 20 | 820мм | 0.018 т. | 1 шт. | 1 429 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 35 | 250мм | 0.006 т. | 1 шт. | 476 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 35 | 490мм | 0.011 т. | 1 шт. | 873 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 35 | 700мм | 0.016 т. | 1 шт. | 1 270 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 35 | 960мм | 0.021 т. | 1 шт. | 1 667 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 35 | 420мм | 0.009 т. | 1 шт. | 715 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 60 мм | 40X | 250мм | 0.006 т. | 1 шт. | 506 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 60 мм | 40X | 440мм | 0.01 т. | 1 шт. | 844 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 60 мм | 40X | 90мм | 0.002 т. | 2 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 60 мм | 40X | 180мм | 0.004 т. | 1 шт. | 338 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 60 мм | 40X | 150мм | 0.003 т. | 1 шт. | 253 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 45 | 270мм | 0.006 т. | 1 шт. | 476 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 45 | 600мм | 0.013 т. | 1 шт. | 1 032 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 65 мм | 09Г2С | 65мм | 0.002 т. | 1 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм | 20 | 140мм | 0.004 т. | 2 шт. | 318 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм | 20 | 540мм | 0.014 т. | 2 шт. | 1 112 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм | 20 | 450мм | 0.012 т. | 1 шт. | 953 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм | 20 | 150мм | 0.004 т. | 1 шт. | 318 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 65 мм | 40X | 90мм | 0.002 т. | 1 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 65 мм | 40X | 580мм | 0.015 т. | 1 шт. | 1 266 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 65 мм | 40X | 550мм | 0.014 т. | 1 шт. | 1 182 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 65 мм | 40X | 80мм | 0.002 т. | 1 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм | 45 | 780мм | 0.02 т. | 1 шт. | 1 588 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 68 мм | 40X | 60мм | 0.002 т. | 1 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 68 мм | 40X | 140мм | 0.004 т. | 2 шт. | 338 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 68 мм | 40X | 50мм | 0.001 т. | 1 шт. | 84 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 68 мм | 40X | 360мм | 0.01 т. | 1 шт. | 844 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 68 мм | 40X | 180мм | 0.005 т. | 1 шт. | 422 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 70 мм | 09Г2С | 350мм | 0.011 т. | 1 шт. | 928 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 70 мм | 09Г2С | 410мм | 0.012 т. | 1 шт. | 1 013 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 20 | 240мм | 0.007 т. | 1 шт. | 556 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 20 | 110мм | 0.003 т. | 1 шт. | 238 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 20 | 180мм | 0.005 т. | 2 шт. | 397 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 20 | 220мм | 0.007 т. | 1 шт. | 556 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 20 | 190мм | 0.006 т. | 1 шт. | 476 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 20 | 200мм | 0.006 т. | 1 шт. | 476 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 20 | 170мм | 0.005 т. | 1 шт. | 397 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 20 | 60мм | 0.002 т. | 1 шт. | 159 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 950мм | 0.029 т. | 1 шт. | 2 303 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 120мм | 0.004 т. | 1 шт. | 318 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 680мм | 0.021 т. | 1 шт. | 1 667 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 920мм | 0.028 т. | 2 шт. | 2 223 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 830мм | 0.025 т. | 1 шт. | 1 985 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 930мм | 0.028 т. | 1 шт. | 2 223 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 820мм | 0.025 т. | 1 шт. | 1 985 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 960мм | 0.029 т. | 1 шт. | 2 303 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 910мм | 0.027 т. | 1 шт. | 2 144 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 780мм | 0.024 т. | 1 шт. | 1 906 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 200мм | 0.006 т. | 1 шт. | 476 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 150мм | 0.005 т. | 1 шт. | 397 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 320мм | 0.01 т. | 1 шт. | 794 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 620мм | 0.019 т. | 1 шт. | 1 509 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 80мм | 0.002 т. | 1 шт. | 159 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 170мм | 0.005 т. | 1 шт. | 397 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 160мм | 0.005 т. | 4 шт. | 397 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 390мм | 0.012 т. | 2 шт. | 953 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 60мм | 0.002 т. | 1 шт. | 159 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 760мм | 0.023 т. | 2 шт. | 1 826 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 770мм | 0.023 т. | 1 шт. | 1 826 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 750мм | 0.023 т. | 1 шт. | 1 826 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 240мм | 0.007 т. | 1 шт. | 556 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 400мм | 0.012 т. | 1 шт. | 953 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 35 | 590мм | 0.018 т. | 1 шт. | 1 429 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 70 мм | 40X | 170мм | 0.005 т. | 1 шт. | 422 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 70 мм | 40X | 300мм | 0.009 т. | 1 шт. | 760 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 70 мм | 40X | 130мм | 0.004 т. | 1 шт. | 338 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 70 мм | 40X | 290мм | 0.009 т. | 1 шт. | 760 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 70 мм | 40X | 260мм | 0.008 т. | 1 шт. | 675 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 70 мм | 40X | 70мм | 0.002 т. | 2 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 45 | 630мм | 0.019 т. | 1 шт. | 1 509 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм | 45 | 770мм | 0.023 т. | 1 шт. | 1 826 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 20 | 260мм | 0.009 т. | 1 шт. | 715 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 20 | 80мм | 0.003 т. | 1 шт. | 238 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 20 | 130мм | 0.005 т. | 1 шт. | 397 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 20 | 300мм | 0.01 т. | 1 шт. | 794 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 20 | 70мм | 0.002 т. | 1 шт. | 159 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 20 | 120мм | 0.004 т. | 1 шт. | 318 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 20 | 180мм | 0.006 т. | 1 шт. | 476 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 20 | 1000мм | 0.035 т. | 1 шт. | 2 779 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 35 | 90мм | 0.003 т. | 1 шт. | 238 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 35 | 460мм | 0.016 т. | 1 шт. | 1 270 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 35 | 950мм | 0.033 т. | 1 шт. | 2 620 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 75 мм | 40X | 100мм | 0.003 т. | 1 шт. | 253 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 75 мм | 40X | 80мм | 0.003 т. | 1 шт. | 253 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 75 мм | 40X | 170мм | 0.006 т. | 1 шт. | 506 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 75 мм | 40X | 60мм | 0.002 т. | 1 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 45 | 40мм | 0.001 т. | 1 шт. | 79 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 45 | 60мм | 0.002 т. | 1 шт. | 159 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 45 | 200мм | 0.007 т. | 1 шт. | 556 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 45 | 320мм | 0.011 т. | 1 шт. | 873 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм | 45 | 220мм | 0.008 т. | 1 шт. | 635 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 80 мм | 09Г2С | 50мм | 0.002 т. | 1 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 80 мм | 09Г2С | 400мм | 0.016 т. | 1 шт. | 1 350 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 80 мм | 09Г2С | 60мм | 0.002 т. | 1 шт. | 169 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 20 | 300мм | 0.012 т. | 1 шт. | 953 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 35 | 80мм | 0.003 т. | 3 шт. | 238 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 35 | 850мм | 0.034 т. | 1 шт. | 2 700 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 35 | 190мм | 0.007 т. | 1 шт. | 556 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 35 | 140мм | 0.006 т. | 1 шт. | 476 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 35 | 380мм | 0.015 т. | 1 шт. | 1 191 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 35 | 690мм | 0.027 т. | 1 шт. | 2 144 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 35 | 450мм | 0.018 т. | 1 шт. | 1 429 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 35 | 130мм | 0.005 т. | 1 шт. | 397 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 35 | 480мм | 0.019 т. | 1 шт. | 1 509 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 35 | 210мм | 0.008 т. | 1 шт. | 635 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 80 мм | 40X | 370мм | 0.015 т. | 1 шт. | 1 266 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 80 мм | 40X | 200мм | 0.008 т. | 1 шт. | 675 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 80 мм | 40X | 70мм | 0.003 т. | 1 шт. | 253 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 45 | 180мм | 0.007 т. | 1 шт. | 556 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 45 | 120мм | 0.005 т. | 1 шт. | 397 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 45 | 160мм | 0.006 т. | 1 шт. | 476 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 45 | 750мм | 0.03 т. | 1 шт. | 2 382 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм | 45 | 100мм | 0.004 т. | 1 шт. | 318 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 85 мм | 09Г2С | 400мм | 0.018 т. | 1 шт. | 1 519 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 85 мм | 09Г2С | 70мм | 0.003 т. | 1 шт. | 253 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм | 20 | 820мм | 0.037 т. | 1 шт. | 2 938 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм | 20 | 320мм | 0.014 т. | 1 шт. | 1 112 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм | 20 | 340мм | 0.015 т. | 1 шт. | 1 191 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм | 20 | 770мм | 0.034 т. | 1 шт. | 2 700 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм | 20 | 380мм | 0.017 т. | 1 шт. | 1 350 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм | 20 | 420мм | 0.019 т. | 1 шт. | 1 509 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм | 35 | 940мм | 0.042 т. | 1 шт. | 3 335 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 85 мм | 40X | 200мм | 0.009 т. | 1 шт. | 760 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 85 мм | 40X | 210мм | 0.009 т. | 1 шт. | 760 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 85 мм | 40X | 140мм | 0.006 т. | 1 шт. | 506 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 85 мм | 40X | 160мм | 0.007 т. | 1 шт. | 591 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм | 45 | 540мм | 0.024 т. | 1 шт. | 1 906 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм | 45 | 750мм | 0.033 т. | 1 шт. | 2 620 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм | 45 | 300мм | 0.013 т. | 1 шт. | 1 032 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм | 45 | 680мм | 0.03 т. | 1 шт. | 2 382 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 290мм | 0.014 т. | 1 шт. | 1 182 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 420мм | 0.021 т. | 1 шт. | 1 772 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 340мм | 0.017 т. | 1 шт. | 1 435 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 200мм | 0.01 т. | 1 шт. | 844 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 760мм | 0.038 т. | 1 шт. | 3 207 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 270мм | 0.013 т. | 1 шт. | 1 097 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 690мм | 0.034 т. | 1 шт. | 2 870 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 600мм | 0.03 т. | 1 шт. | 2 532 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 300мм | 0.015 т. | 1 шт. | 1 266 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 390мм | 0.019 т. | 1 шт. | 1 604 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 210мм | 0.01 т. | 1 шт. | 844 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 400мм | 0.02 т. | 2 шт. | 1 688 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 250мм | 0.012 т. | 1 шт. | 1 013 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 260мм | 0.013 т. | 1 шт. | 1 097 ₽ |
-+
|
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм | 09Г2С | 380мм | 0.019 т. | 1 шт. | 1 604 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 20 | 380мм | 0.019 т. | 1 шт. | 1 509 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 20 | 360мм | 0.018 т. | 2 шт. | 1 429 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 20 | 270мм | 0.013 т. | 1 шт. | 1 032 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 20 | 180мм | 0.009 т. | 1 шт. | 715 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 20 | 300мм | 0.015 т. | 1 шт. | 1 191 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 20 | 820мм | 0.041 т. | 1 шт. | 3 255 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 35 | 260мм | 0.013 т. | 1 шт. | 1 032 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 35 | 300мм | 0.015 т. | 1 шт. | 1 191 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 35 | 690мм | 0.034 т. | 1 шт. | 2 700 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 35 | 460мм | 0.023 т. | 1 шт. | 1 826 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 35 | 250мм | 0.012 т. | 1 шт. | 953 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 90 мм | 40X | 490мм | 0.024 т. | 1 шт. | 2 026 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 90 мм | 40X | 440мм | 0.022 т. | 1 шт. | 1 857 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 90 мм | 40X | 390мм | 0.019 т. | 1 шт. | 1 604 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 90 мм | 40X | 780мм | 0.039 т. | 1 шт. | 3 292 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 90 мм | 40X | 370мм | 0.018 т. | 1 шт. | 1 519 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 90 мм | 40X | 410мм | 0.02 т. | 1 шт. | 1 688 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 90 мм | 40X | 460мм | 0.023 т. | 1 шт. | 1 941 ₽ |
-+
|
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 90 мм | 40X | 220мм | 0.011 т. | 1 шт. | 928 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 45 | 480мм | 0.024 т. | 1 шт. | 1 906 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 45 | 490мм | 0.024 т. | 1 шт. | 1 906 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 45 | 710мм | 0.035 т. | 1 шт. | 2 779 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 45 | 100мм | 0.005 т. | 2 шт. | 397 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 45 | 610мм | 0.03 т. | 2 шт. | 2 382 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 45 | 670мм | 0.033 т. | 1 шт. | 2 620 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 45 | 750мм | 0.037 т. | 1 шт. | 2 938 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 45 | 240мм | 0.012 т. | 1 шт. | 953 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм | 45 | 460мм | 0.023 т. | 1 шт. | 1 826 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм | 35 | 120мм | 0.007 т. | 1 шт. | 556 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм | 35 | 310мм | 0.017 т. | 1 шт. | 1 350 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм | 35 | 330мм | 0.018 т. | 1 шт. | 1 429 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм | 35 | 250мм | 0.014 т. | 1 шт. | 1 112 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм | 35 | 550мм | 0.031 т. | 1 шт. | 2 461 ₽ |
-+
|
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм | 35 | 610мм | 0.034 т. | 1 шт. | 2 700 ₽ |
-+
|
