Деловые остатки - Деловые остатки

Фильтр: Сортамент, марка стали Размер
Все размеры
3 мм
4 мм
5 мм
6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
14 мм
16 мм
18 мм
20 мм
22 мм
25 мм
30 мм
32 мм
36 мм
40 мм
45 мм
50 мм
55 мм
56 мм
60 мм
65 мм
68 мм
70 мм
75 мм
80 мм
85 мм
90 мм
95 мм
100 мм
105 мм
110 мм
120 мм
130 мм
140 мм
150 мм
160 мм
170 мм
180 мм
190 мм
200 мм
210 мм
220 мм
230 мм
240 мм
250 мм
260 мм
270 мм
280 мм
290 мм
300 мм
Сортамент, толщина мм
Марка стали Раскрой Вес 1шт Запас на складе
на 11.12.2025
Цена,
руб/шт.
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 3 мм 09Г2С 1500х280мм 0.01 т. 2 шт. 680 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 3 мм 09Г2С 1500х530мм 0.019 т. 1 шт. 1 292 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 3 мм 09Г2С 1500х800мм 0.029 т. 13 шт. 1 972 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 3 мм 09Г2С 1500х550мм 0.02 т. 1 шт. 1 360 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 3 мм 09Г2С 1500х270мм 0.01 т. 1 шт. 680 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 3 мм 09Г2С 1500х640мм 0.023 т. 1 шт. 1 564 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 3 мм Ст3сп5 1500х970мм 0.035 т. 5 шт. 2 027 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 3 мм Ст3сп5 1500х760мм 0.027 т. 1 шт. 1 563 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 4 мм 09Г2С 1500х210мм 0.01 т. 1 шт. 645 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 4 мм 09Г2С 1500х680мм 0.032 т. 1 шт. 2 064 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 4 мм 09Г2С 1500х610мм 0.029 т. 1 шт. 1 871 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм 45 1500х500мм 0.024 т. 1 шт. 3 024 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х680мм 0.032 т. 1 шт. 1 821 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х980мм 0.047 т. 1 шт. 2 674 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х670мм 0.032 т. 1 шт. 1 821 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 5 мм 09Г2С 1500х490мм 0.029 т. 1 шт. 1 871 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм 20 1500х220мм 0.013 т. 1 шт. 837 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм 20 1500х390мм 0.023 т. 1 шт. 1 481 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм 45 1500х760мм 0.045 т. 1 шт. 4 320 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 5 мм Ст3сп5 1500х310мм 0.018 т. 1 шт. 1 024 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 6 мм 09Г2С 1500х960мм 0.069 т. 1 шт. 4 409 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 6 мм 09Г2С 1500х270мм 0.019 т. 1 шт. 1 214 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм 20 1500х540мм 0.039 т. 1 шт. 2 512 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм 20 1500х520мм 0.037 т. 1 шт. 2 383 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм 20 1500х570мм 0.041 т. 1 шт. 2 640 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм 45 1500х920мм 0.066 т. 1 шт. 6 336 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм 45 1500х290мм 0.021 т. 1 шт. 2 016 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 6 мм Ст3сп5 1500х600мм 0.043 т. 1 шт. 2 447 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 6 мм Ст3сп5 1500х220мм 0.016 т. 1 шт. 910 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 6 мм Ст3сп5 1500х540мм 0.039 т. 1 шт. 2 219 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 6 мм Ст3сп5 1500х170мм 0.012 т. 1 шт. 683 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 8 мм 09Г2С 1500х400мм 0.038 т. 1 шт. 2 314 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 8 мм 09Г2С 1500х690мм 0.066 т. 1 шт. 4 019 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 8 мм 45 1500х610мм 0.058 т. 1 шт. 5 568 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 8 мм 45 1500х540мм 0.051 т. 1 шт. 4 896 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 8 мм 45 1500х310мм 0.029 т. 1 шт. 2 784 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 8 мм Ст3сп5 1500х900мм 0.086 т. 1 шт. 4 713 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 8 мм Ст3сп5 1500х960мм 0.091 т. 1 шт. 4 987 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 8 мм Ст3сп5 1500х880мм 0.084 т. 2 шт. 4 603 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 8 мм Ст3сп5 1500х640мм 0.061 т. 1 шт. 3 343 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 8 мм Ст3сп5 1500х650мм 0.062 т. 1 шт. 3 398 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 8 мм Ст3сп5 1500х190мм 0.018 т. 1 шт. 986 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 10 мм 09Г2С 1500х910мм 0.108 т. 1 шт. 6 577 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 10 мм 09Г2С 1500х870мм 0.103 т. 1 шт. 6 273 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 10 мм 09Г2С 1500х380мм 0.045 т. 1 шт. 2 741 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 10 мм 20 1500х820мм 0.098 т. 1 шт. 6 311 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 10 мм 40X 1500х750мм 0.089 т. 1 шт. 9 790 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 10 мм 40X 1500х250мм 0.03 т. 6 шт. 3 300 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 10 мм 40X 1500х270мм 0.032 т. 2 шт. 3 520 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 10 мм 40X 1500х980мм 0.117 т. 1 шт. 12 870 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 10 мм 40X 1500х900мм 0.107 т. 1 шт. 11 770 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 10 мм 45 1500х1000мм 0.119 т. 1 шт. 11 424 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 10 мм 45 1500х280мм 0.033 т. 1 шт. 3 168 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 10 мм Ст3сп5 1500х820мм 0.098 т. 1 шт. 5 370 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 10 мм Ст3сп5 1500х810мм 0.096 т. 1 шт. 5 261 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 10 мм Ст3сп5 1500х470мм 0.056 т. 1 шт. 3 069 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 10 мм Ст3сп5 1500х850мм 0.101 т. 1 шт. 5 535 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 12 мм 40X 2000х670мм 0.127 т. 1 шт. 13 970 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 12 мм 40X 2000х520мм 0.099 т. 1 шт. 10 890 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 12 мм Ст3сп5 1500х460мм 0.066 т. 1 шт. 3 617 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 14 мм 09Г2С 1500х440мм 0.073 т. 1 шт. 4 446 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 14 мм Ст3сп5 1500х430мм 0.072 т. 1 шт. 4 032 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 16 мм 09Г2С 1500х830мм 0.158 т. 1 шт. 9 622 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 16 мм 10ХСНД 2000х840мм 0.213 т. 1 шт. 25 560 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 16 мм 10ХСНД 2000х770мм 0.195 т. 1 шт. 23 400 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 16 мм 10ХСНД 2000х680мм 0.173 т. 1 шт. 20 760 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 16 мм 10ХСНД 2000х800мм 0.203 т. 1 шт. 24 360 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 16 мм 20 1500х770мм 0.147 т. 1 шт. 9 467 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 16 мм 40X 2000х340мм 0.086 т. 1 шт. 9 460 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 16 мм 40X 2000х300мм 0.076 т. 1 шт. 8 360 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 16 мм 40X 2000х230мм 0.058 т. 1 шт. 6 380 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 16 мм 45 2000х520мм 0.132 т. 1 шт. 12 672 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 16 мм Ст3сп5 1500х200мм 0.038 т. 1 шт. 2 128 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 16 мм Ст3сп5 2000х450мм 0.114 т. 1 шт. 6 384 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 16 мм Ст3сп5 1500х800мм 0.152 т. 1 шт. 8 512 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 16 мм Ст3сп5 1500х840мм 0.16 т. 1 шт. 8 960 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 18 мм Ст3сп5 2000х820мм 0.234 т. 1 шт. 13 478 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 18 мм Ст3сп5 2000х570мм 0.163 т. 1 шт. 9 389 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 20 мм 09Г2С 1500х660мм 0.157 т. 1 шт. 9 875 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 20 мм 09Г2С 1500х820мм 0.195 т. 1 шт. 12 266 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 20 мм 09Г2С 1500х560мм 0.133 т. 1 шт. 8 366 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм 40X 2000х780мм 0.247 т. 1 шт. 27 170 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм 40X 2000х640мм 0.203 т. 1 шт. 22 330 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм 45 1500х790мм 0.188 т. 1 шт. 16 544 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм 45 2000х480мм 0.152 т. 1 шт. 13 376 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 20 мм Ст3сп5 2000х990мм 0.314 т. 1 шт. 18 086 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 22 мм 09Г2С 1500х290мм 0.076 т. 1 шт. 4 780 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 25 мм 09Г2С 2000х440мм 0.174 т. 1 шт. 10 945 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 25 мм 45 2000х500мм 0.198 т. 1 шт. 17 424 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 30 мм 09Г2С 2000х480мм 0.228 т. 1 шт. 14 341 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 30 мм 40X 2000х300мм 0.143 т. 1 шт. 15 730 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 30 мм 45 2000х330мм 0.157 т. 1 шт. 13 816 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 30 мм Ст3сп5 2000х190мм 0.09 т. 1 шт. 5 184 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 30 мм Ст3сп5 2000х470мм 0.224 т. 1 шт. 12 902 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 32 мм Ст3сп5 2000х440мм 0.223 т. 1 шт. 12 845 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм 20 2010х280мм 0.159 т. 1 шт. 10 844 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм 40X 2010х480мм 0.273 т. 2 шт. 30 030 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 36 мм Ст3сп5 2010х210мм 0.119 т. 1 шт. 6 854 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 36 мм Ст3сп5 2010х360мм 0.204 т. 1 шт. 11 750 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 40 мм 10ХСНД 1510х330мм 0.156 т. 2 шт. 18 720 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм 20 1510х440мм 0.209 т. 1 шт. 14 254 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм 20 1510х410мм 0.194 т. 1 шт. 13 231 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм 40X 2040х290мм 0.186 т. 1 шт. 20 460 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм 45 1510х370мм 0.175 т. 1 шт. 15 400 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 40 мм Ст3сп5 1510х340мм 0.161 т. 1 шт. 9 274 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 45 мм 09Г2С 2010х230мм 0.163 т. 1 шт. 10 253 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 45 мм 09Г2С 1510х330мм 0.176 т. 1 шт. 11 070 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 50 мм 09Г2С 400мм 0.008 т. 2 шт. 803 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 50 мм 20 2010х390мм 0.308 т. 1 шт. 21 006 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 50 мм 40X 1540х330мм 0.199 т. 1 шт. 21 890 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 50 мм 45 1540х390мм 0.236 т. 1 шт. 20 768 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 50 мм Ст3сп5 1510х410мм 0.243 т. 1 шт. 13 997 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 50 мм Ст3сп5 2010х300мм 0.237 т. 1 шт. 13 651 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 50 мм Ст3сп5 1510х300мм 0.178 т. 1 шт. 10 253 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 60 мм 45 1580х440мм 0.327 т. 1 шт. 35 643 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 60 мм 45 1580х470мм 0.35 т. 1 шт. 38 150 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 60 мм 45 1580х330мм 0.246 т. 1 шт. 26 814 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 60 мм Ст3сп5 1600х350мм 0.264 т. 1 шт. 19 272 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 60 мм Ст3сп5 1600х60мм 0.045 т. 1 шт. 3 285 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 60 мм Ст3сп5 1600х390мм 0.294 т. 1 шт. 21 462 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 60 мм Ст3сп5 1600х470мм 0.354 т. 1 шт. 25 842 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 70 мм 09Г2С 1250х390мм 0.268 т. 1 шт. 29 212 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 70 мм Ст3сп5 2010х280мм 0.309 т. 1 шт. 29 973 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 70 мм Ст3сп5 2010х460мм 0.508 т. 1 шт. 49 276 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 80 мм 20 2010х340мм 0.429 т. 1 шт. 54 054 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 80 мм 45 2010х340мм 0.429 т. 1 шт. 59 846 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 80 мм 45 2010х420мм 0.53 т. 1 шт. 73 935 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 80 мм Ст3сп5 2010х370мм 0.467 т. 1 шт. 45 299 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 80 мм Ст3сп5 2010х400мм 0.505 т. 1 шт. 48 985 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 90 мм 09Г2С 1520х460мм 0.494 т. 1 шт. 53 846 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 90 мм 09Г2С 2020х470мм 0.671 т. 1 шт. 73 139 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 90 мм 09Г2С 2020х490мм 0.699 т. 1 шт. 76 191 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 90 мм 09Г2С 2020х360мм 0.514 т. 1 шт. 56 026 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 90 мм 20 2010х350мм 0.497 т. 1 шт. 62 622 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 90 мм 20 2010х370мм 0.525 т. 1 шт. 66 150 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 90 мм 40X 2010х500мм 0.71 т. 1 шт. 106 500 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 90 мм Ст3сп5 2010х420мм 0.596 т. 1 шт. 57 812 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 100 мм 09Г2С 2030х140мм 0.223 т. 1 шт. 24 307 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 100 мм 20 2030х350мм 0.558 т. 1 шт. 70 308 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 100 мм Ст3сп5 2020х500мм 0.793 т. 1 шт. 76 921 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 100 мм Ст3сп5 2020х250мм 0.396 т. 1 шт. 38 412 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 100 мм Ст3сп5 2020х350мм 0.555 т. 1 шт. 53 835 ₽
-+
ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 100 мм Ст3сп5 2500х200мм 0.396 т. 1 шт. 38 412 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 120 мм 09Г2С 2010х450мм 0.852 т. 1 шт. 92 868 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 120 мм 20 2020х490мм 0.932 т. 1 шт. 117 432 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 120 мм 20 2020х460мм 0.875 т. 1 шт. 110 250 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм 20 420мм 0.008 т. 1 шт. 563 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм 20 780мм 0.015 т. 1 шт. 1 056 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм 35 790мм 0.015 т. 1 шт. 1 056 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм 35 880мм 0.017 т. 1 шт. 1 197 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм 45 440мм 0.009 т. 1 шт. 634 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм 45 320мм 0.006 т. 1 шт. 422 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм 45 980мм 0.019 т. 1 шт. 1 338 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 60 мм 09Г2С 570мм 0.013 т. 1 шт. 1 019 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 60 мм 09Г2С 1000мм 0.022 т. 1 шт. 1 725 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 35 490мм 0.011 т. 1 шт. 774 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 35 700мм 0.016 т. 1 шт. 1 126 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 35 590мм 0.013 т. 1 шт. 915 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 35 250мм 0.006 т. 1 шт. 422 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 60 мм 40X 330мм 0.007 т. 2 шт. 500 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 60 мм 40X 210мм 0.005 т. 1 шт. 357 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 60 мм 40X 730мм 0.016 т. 1 шт. 1 142 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 35 290мм 0.008 т. 1 шт. 563 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 35 400мм 0.01 т. 1 шт. 704 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 45 230мм 0.006 т. 1 шт. 422 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 68 мм 40X 60мм 0.002 т. 1 шт. 143 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 68 мм 40X 360мм 0.01 т. 1 шт. 714 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 560мм 0.017 т. 1 шт. 1 197 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 380мм 0.011 т. 1 шт. 774 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 760мм 0.023 т. 1 шт. 1 619 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 770мм 0.023 т. 1 шт. 1 619 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 420мм 0.013 т. 1 шт. 915 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 750мм 0.023 т. 1 шт. 1 619 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 440мм 0.013 т. 1 шт. 915 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 620мм 0.019 т. 2 шт. 1 338 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 920мм 0.028 т. 1 шт. 1 971 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 390мм 0.012 т. 3 шт. 845 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 400мм 0.012 т. 1 шт. 845 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 830мм 0.025 т. 1 шт. 1 760 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 840мм 0.025 т. 1 шт. 1 760 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 930мм 0.028 т. 1 шт. 1 971 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 950мм 0.029 т. 1 шт. 2 042 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 910мм 0.027 т. 1 шт. 1 901 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 780мм 0.024 т. 1 шт. 1 690 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 560мм 0.017 т. 1 шт. 1 197 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 70 мм 40X 60мм 0.002 т. 1 шт. 143 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 70 мм 40X 180мм 0.005 т. 1 шт. 357 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 70 мм 40X 640мм 0.019 т. 1 шт. 1 357 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 45 760мм 0.023 т. 1 шт. 1 619 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 45 980мм 0.03 т. 1 шт. 2 112 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 45 870мм 0.026 т. 1 шт. 1 830 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 75 мм 09Г2С 520мм 0.018 т. 1 шт. 1 411 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм 20 430мм 0.015 т. 1 шт. 1 056 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм 20 540мм 0.019 т. 1 шт. 1 338 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм 20 780мм 0.027 т. 1 шт. 1 901 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм 35 270мм 0.009 т. 1 шт. 634 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм 35 190мм 0.007 т. 1 шт. 493 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 75 мм 40X 240мм 0.008 т. 1 шт. 571 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 75 мм 40X 640мм 0.022 т. 1 шт. 1 571 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 75 мм 40X 980мм 0.034 т. 4 шт. 2 428 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 75 мм 40X 480мм 0.017 т. 1 шт. 1 214 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 75 мм 40X 910мм 0.032 т. 1 шт. 2 285 ₽
-+
ГОСТ 4543-71 Круг Диаметр: 75 мм 40X 460мм 0.016 т. 1 шт. 1 142 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм 45 250мм 0.009 т. 1 шт. 634 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм 45 550мм 0.019 т. 1 шт. 1 338 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм 45 210мм 0.007 т. 1 шт. 493 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 20 320мм 0.013 т. 1 шт. 915 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 20 650мм 0.026 т. 1 шт. 1 830 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 20 370мм 0.015 т. 1 шт. 1 056 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 20 860мм 0.034 т. 3 шт. 2 394 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 20 630мм 0.025 т. 1 шт. 1 760 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 20 580мм 0.023 т. 2 шт. 1 619 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 20 710мм 0.028 т. 1 шт. 1 971 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 35 450мм 0.018 т. 1 шт. 1 267 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 35 700мм 0.028 т. 1 шт. 1 971 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 35 480мм 0.019 т. 1 шт. 1 338 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 35 730мм 0.029 т. 1 шт. 2 042 ₽
-+
