Деловые остатки - Деловые остатки

Фильтр: Сортамент, марка стали Размер
Все размеры
3 мм
4 мм
5 мм
6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
14 мм
16 мм
20 мм
25 мм
30 мм
36 мм
40 мм
45 мм
50 мм
55 мм
56 мм
60 мм
65 мм
70 мм
75 мм
80 мм
85 мм
90 мм
95 мм
100 мм
105 мм
110 мм
120 мм
130 мм
140 мм
150 мм
160 мм
170 мм
180 мм
190 мм
200 мм
210 мм
220 мм
230 мм
240 мм
250 мм
260 мм
270 мм
280 мм
290 мм
300 мм
310 мм
320 мм
330 мм
350 мм
Сортамент, толщина мм
Марка стали Раскрой Вес 1шт Запас на складе
на 15.09.2026
Цена,
руб/шт.
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 3 мм 09Г2С 1500х320мм 0.011 т. 1 шт. 783 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 3 мм 09Г2С 1500х800мм 0.029 т. 9 шт. 2 065 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 3 мм Ст3сп5 1500х890мм 0.032 т. 6 шт. 2 109 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 3 мм Ст3сп5 1500х860мм 0.031 т. 15 шт. 2 043 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 3 мм Ст3сп5 1500х480мм 0.017 т. 1 шт. 1 120 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 3 мм Ст3сп5 1500х960мм 0.034 т. 2 шт. 2 241 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 3 мм Ст3сп5 1500х540мм 0.019 т. 1 шт. 1 252 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 3 мм Ст3сп5 1500х570мм 0.02 т. 1 шт. 1 318 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 4 мм 09Г2С 1500х160мм 0.008 т. 1 шт. 562 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 4 мм 09Г2С 1500х630мм 0.03 т. 1 шт. 2 106 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 4 мм 09Г2С 1500х520мм 0.025 т. 1 шт. 1 755 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм 20 1500х220мм 0.01 т. 1 шт. 697 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм 20 1500х380мм 0.018 т. 1 шт. 1 255 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм 20 1500х330мм 0.016 т. 1 шт. 1 115 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм 20 1500х500мм 0.024 т. 2 шт. 1 673 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм 20 1500х770мм 0.037 т. 1 шт. 2 579 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм 20 1500х540мм 0.026 т. 1 шт. 1 812 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х800мм 0.038 т. 5 шт. 2 459 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х590мм 0.028 т. 1 шт. 1 812 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х940мм 0.045 т. 1 шт. 2 912 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х530мм 0.025 т. 1 шт. 1 618 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х640мм 0.03 т. 1 шт. 1 941 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х880мм 0.042 т. 1 шт. 2 717 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х630мм 0.03 т. 1 шт. 1 941 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х460мм 0.022 т. 1 шт. 1 423 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х890мм 0.042 т. 1 шт. 2 717 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 4 мм Ст3сп5 1500х740мм 0.035 т. 1 шт. 2 265 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 5 мм 09Г2С 1500х250мм 0.015 т. 1 шт. 1 053 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 5 мм 09Г2С 1200х600мм 0.028 т. 1 шт. 1 966 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм 20 1500х460мм 0.027 т. 1 шт. 1 882 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм 20 1500х430мм 0.026 т. 1 шт. 1 812 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм 20 1500х450мм 0.027 т. 1 шт. 1 882 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм 20 1500х950мм 0.056 т. 1 шт. 3 903 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм 45 1500х270мм 0.016 т. 1 шт. 1 680 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм 45 1500х580мм 0.034 т. 1 шт. 3 570 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм 45 1500х760мм 0.045 т. 1 шт. 4 725 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 5 мм Ст3сп5 1500х720мм 0.043 т. 1 шт. 2 782 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 5 мм Ст3сп5 1500х410мм 0.024 т. 1 шт. 1 553 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 6 мм 09Г2С 1500х830мм 0.059 т. 1 шт. 4 142 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм 20 1500х610мм 0.044 т. 1 шт. 3 067 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм 20 1500х250мм 0.018 т. 1 шт. 1 255 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм 45 1500х300мм 0.021 т. 1 шт. 2 205 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм 45 1500х320мм 0.023 т. 1 шт. 2 415 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм 45 1500х290мм 0.021 т. 1 шт. 2 205 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 6 мм Ст3сп5 1500х650мм 0.046 т. 1 шт. 2 976 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 6 мм Ст3сп5 1500х600мм 0.043 т. 1 шт. 2 782 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 6 мм Ст3сп5 1500х240мм 0.017 т. 2 шт. 1 100 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 6 мм Ст3сп5 1500х230мм 0.016 т. 1 шт. 1 035 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 6 мм Ст3сп5 1500х950мм 0.068 т. 1 шт. 4 400 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 6 мм Ст3сп5 1500х500мм 0.036 т. 2 шт. 2 329 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 8 мм 09Г2С 1500х700мм 0.067 т. 1 шт. 4 724 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 8 мм 09Г2С 1500х770мм 0.073 т. 2 шт. 5 147 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 8 мм 20 1500х800мм 0.076 т. 1 шт. 5 297 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 8 мм 45 1500х1000мм 0.095 т. 1 шт. 9 975 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 8 мм 45 1500х390мм 0.037 т. 1 шт. 3 885 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 8 мм 45 1500х590мм 0.056 т. 1 шт. 5 880 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 8 мм Ст3сп5 1500х800мм 0.076 т. 1 шт. 4 841 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 8 мм Ст3сп5 1500х740мм 0.07 т. 1 шт. 4 459 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 8 мм Ст3сп5 1500х770мм 0.073 т. 1 шт. 4 650 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 8 мм Ст3сп5 1500х440мм 0.042 т. 1 шт. 2 675 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 10 мм 09Г2С 1500х930мм 0.111 т. 7 шт. 7 826 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 10 мм 09Г2С 1500х980мм 0.117 т. 1 шт. 8 249 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 10 мм 09Г2С 1500х940мм 0.112 т. 2 шт. 7 896 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 10 мм 09Г2С 1500х810мм 0.096 т. 1 шт. 6 768 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 10 мм 20 1500х790мм 0.094 т. 1 шт. 6 552 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 10 мм Ст3сп5 1500х540мм 0.064 т. 1 шт. 4 077 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 12 мм 09Г2С 1500х1000мм 0.143 т. 1 шт. 10 082 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 12 мм 09Г2С 1500х200мм 0.029 т. 1 шт. 2 045 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 12 мм 09Г2С 1500х720мм 0.103 т. 1 шт. 7 262 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 12 мм 20 1500х510мм 0.073 т. 1 шт. 5 088 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 12 мм 20 1500х630мм 0.09 т. 1 шт. 6 273 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 12 мм 40X 2000х1000мм 0.19 т. 1 шт. 20 900 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 12 мм 45 2000х840мм 0.16 т. 1 шт. 16 800 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 12 мм 45 2000х250мм 0.048 т. 1 шт. 5 040 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 12 мм Ст3сп5 1500х480мм 0.069 т. 1 шт. 4 395 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 12 мм Ст3сп5 1500х170мм 0.024 т. 1 шт. 1 529 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 12 мм Ст3сп5 1500х110мм 0.016 т. 1 шт. 1 019 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 12 мм Ст3сп5 1500х830мм 0.118 т. 1 шт. 7 517 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 12 мм Ст3сп5 1500х300мм 0.043 т. 1 шт. 2 739 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 12 мм Ст3сп5 1500х200мм 0.029 т. 1 шт. 1 847 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 14 мм Ст3сп5 2000х970мм 0.215 т. 1 шт. 13 696 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 14 мм Ст3сп5 1500х320мм 0.053 т. 1 шт. 3 376 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 14 мм Ст3сп5 1500х850мм 0.142 т. 1 шт. 9 045 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 14 мм Ст3сп5 1500х680мм 0.113 т. 1 шт. 7 198 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 16 мм 09Г2С 1500х430мм 0.082 т. 1 шт. 5 781 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 16 мм 09Г2С 1500х870мм 0.166 т. 1 шт. 11 703 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 16 мм 09Г2С 2000х1000мм 0.254 т. 1 шт. 17 907 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 16 мм 10ХСНД 2000х600мм 0.152 т. 1 шт. 19 456 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 16 мм 10ХСНД 2000х560мм 0.142 т. 1 шт. 18 176 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 16 мм 20 1500х380мм 0.072 т. 1 шт. 5 018 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 16 мм Ст3сп5 1500х990мм 0.188 т. 1 шт. 11 976 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 16 мм Ст3сп5 1500х860мм 0.164 т. 1 шт. 10 447 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 16 мм Ст3сп5 1500х440мм 0.084 т. 1 шт. 5 351 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 16 мм Ст3сп5 1500х390мм 0.074 т. 1 шт. 4 714 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 16 мм Ст3сп5 1500х810мм 0.154 т. 1 шт. 9 810 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 20 мм 09Г2С 1500х430мм 0.102 т. 1 шт. 7 538 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 20 мм 09Г2С 1500х420мм 0.1 т. 1 шт. 7 390 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 20 мм 09Г2С 2000х960мм 0.304 т. 1 шт. 22 466 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 20 мм 10ХСНД 2000х670мм 0.212 т. 1 шт. 27 136 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 20 мм 10ХСНД 2000х830мм 0.263 т. 1 шт. 33 664 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 20 мм 10ХСНД 2000х840мм 0.266 т. 1 шт. 34 048 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм 20 1500х580мм 0.138 т. 1 шт. 10 695 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм 20 2000х850мм 0.27 т. 1 шт. 20 925 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм 20 1500х670мм 0.159 т. 1 шт. 12 323 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм 45 2000х490мм 0.155 т. 1 шт. 15 190 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм 45 2000х530мм 0.168 т. 1 шт. 16 464 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 20 мм Ст3сп5 1500х500мм 0.119 т. 2 шт. 8 128 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 20 мм Ст3сп5 2000х340мм 0.108 т. 1 шт. 7 376 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 20 мм Ст3сп5 1500х860мм 0.205 т. 1 шт. 14 002 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 20 мм Ст3сп5 2000х370мм 0.117 т. 1 шт. 7 991 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 20 мм Ст3сп5 1500х250мм 0.059 т. 1 шт. 4 030 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 20 мм Ст3сп5 1500х920мм 0.219 т. 1 шт. 14 958 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 25 мм 40X 2000х370мм 0.147 т. 1 шт. 16 170 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 25 мм Ст3сп5 1500х360мм 0.107 т. 1 шт. 7 265 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 25 мм Ст3сп5 2000х360мм 0.143 т. 1 шт. 9 710 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 30 мм 09Г2С 1500х500мм 0.178 т. 1 шт. 13 154 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 30 мм 20 1500х420мм 0.15 т. 1 шт. 11 625 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 30 мм 45 1500х430мм 0.153 т. 1 шт. 14 994 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 30 мм 45 1500х290мм 0.103 т. 1 шт. 10 094 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 30 мм Ст3сп5 2000х310мм 0.147 т. 1 шт. 9 981 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 30 мм Ст3сп5 1500х490мм 0.175 т. 1 шт. 11 883 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 30 мм Ст3сп5 1500х410мм 0.146 т. 2 шт. 9 913 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 30 мм Ст3сп5 1500х420мм 0.15 т. 1 шт. 10 185 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 36 мм 09Г2С 1510х380мм 0.162 т. 1 шт. 11 972 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 36 мм 09Г2С 2010х190мм 0.108 т. 1 шт. 7 981 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 36 мм 09Г2С 2010х230мм 0.131 т. 1 шт. 9 681 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм 20 2010х390мм 0.222 т. 1 шт. 17 205 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм 20 1510х410мм 0.175 т. 1 шт. 13 563 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм 20 2010х280мм 0.159 т. 1 шт. 12 323 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм 20 1510х420мм 0.179 т. 1 шт. 13 873 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 36 мм Ст3сп5 2060х270мм 0.157 т. 1 шт. 10 660 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 36 мм Ст3сп5 1510х450мм 0.192 т. 1 шт. 13 037 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 40 мм 09Г2С 1510х460мм 0.218 т. 1 шт. 16 110 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 40 мм 09Г2С 1510х440мм 0.209 т. 1 шт. 15 445 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм 20 2010х420мм 0.265 т. 1 шт. 20 538 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм 20 1510х240мм 0.114 т. 1 шт. 8 835 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм 40X 1600х290мм 0.146 т. 1 шт. 16 060 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм 40X 2010х410мм 0.259 т. 1 шт. 28 490 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм 45 2010х270мм 0.17 т. 1 шт. 16 660 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм 45 1510х340мм 0.161 т. 1 шт. 15 778 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 40 мм Ст3сп5 1510х350мм 0.166 т. 1 шт. 11 271 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 40 мм Ст3сп5 2010х300мм 0.189 т. 1 шт. 12 833 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 45 мм 09Г2С 2010х230мм 0.163 т. 1 шт. 12 046 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 50 мм 09Г2С 400мм 0.008 т. 2 шт. 803 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 50 мм 20 1510х400мм 0.237 т. 1 шт. 18 368 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 50 мм 40X 1540х350мм 0.212 т. 1 шт. 23 320 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 50 мм 45 1540х360мм 0.218 т. 1 шт. 21 364 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 50 мм Ст3сп5 1510х340мм 0.202 т. 1 шт. 13 716 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 50 мм Ст3сп5 1510х460мм 0.273 т. 1 шт. 18 537 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 50 мм Ст3сп5 2010х490мм 0.387 т. 1 шт. 26 277 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 50 мм Ст3сп5 1510х420мм 0.249 т. 1 шт. 16 907 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 50 мм Ст3сп5 1510х400мм 0.237 т. 1 шт. 16 092 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 60 мм 09Г2С 1580х350мм 0.26 т. 1 шт. 24 440 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 60 мм Ст3сп5 1600х60мм 0.045 т. 1 шт. 3 735 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 70 мм 20 1250х480мм 0.33 т. 1 шт. 40 920 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 70 мм 40X 1250х260мм 0.179 т. 1 шт. 25 060 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 70 мм 40X 1250х500мм 0.343 т. 1 шт. 48 020 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 70 мм Ст3сп5 2010х320мм 0.353 т. 1 шт. 33 535 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 70 мм Ст3сп5 2010х280мм 0.309 т. 1 шт. 29 355 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 80 мм 09Г2С 2010х360мм 0.454 т. 1 шт. 48 578 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 80 мм Ст3сп5 2010х500мм 0.631 т. 1 шт. 59 945 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 80 мм Ст3сп5 2010х370мм 0.467 т. 1 шт. 44 365 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 90 мм 09Г2С 1520х220мм 0.236 т. 1 шт. 25 252 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 90 мм 09Г2С 2020х490мм 0.699 т. 1 шт. 74 793 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 90 мм 20 2020х340мм 0.485 т. 1 шт. 60 140 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 90 мм Ст3сп5 2010х420мм 0.596 т. 1 шт. 56 620 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 100 мм 09Г2С 2010х460мм 0.726 т. 1 шт. 77 682 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 100 мм 09Г2С 1520х330мм 0.394 т. 1 шт. 42 158 ₽
-+
ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 100 мм 09Г2С 2030х140мм 0.223 т. 1 шт. 23 861 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 100 мм 20 2030х350мм 0.558 т. 1 шт. 69 192 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 100 мм Ст3сп5 2020х350мм 0.555 т. 1 шт. 52 725 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 100 мм Ст3сп5 2500х200мм 0.396 т. 1 шт. 37 620 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 100 мм Ст3сп5 2020х380мм 0.603 т. 1 шт. 57 285 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 100 мм Ст3сп5 2020х450мм 0.714 т. 1 шт. 67 830 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 110 мм 20 2020х440мм 0.767 т. 1 шт. 95 108 ₽
-+
ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 120 мм 20 2020х490мм 0.932 т. 1 шт. 115 568 ₽
-+
ГОСТ 14637-2024 Лист г/к Толщина: 120 мм Ст3сп5 2010х420мм 0.795 т. 1 шт. 75 525 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм 20 970мм 0.019 т. 1 шт. 1 537 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм 20 800мм 0.015 т. 1 шт. 1 214 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм 20 320мм 0.006 т. 1 шт. 485 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм 45 980мм 0.019 т. 1 шт. 1 537 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 20 230мм 0.005 т. 1 шт. 405 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 20 850мм 0.019 т. 1 шт. 1 537 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 20 380мм 0.008 т. 1 шт. 647 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 20 370мм 0.008 т. 1 шт. 647 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 20 510мм 0.011 т. 1 шт. 890 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 60 мм 40X 810мм 0.018 т. 1 шт. 1 546 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 45 490мм 0.011 т. 1 шт. 890 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 45 320мм 0.007 т. 1 шт. 566 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 45 610мм 0.014 т. 1 шт. 1 133 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 45 560мм 0.012 т. 1 шт. 971 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 20 370мм 0.01 т. 1 шт. 809 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 20 480мм 0.012 т. 1 шт. 971 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 20 630мм 0.016 т. 1 шт. 1 294 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 20 440мм 0.011 т. 1 шт. 890 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 20 380мм 0.01 т. 1 шт. 809 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 20 350мм 0.009 т. 1 шт. 728 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 35 290мм 0.008 т. 1 шт. 647 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 65 мм 40X 460мм 0.012 т. 1 шт. 1 031 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 65 мм 40X 610мм 0.016 т. 1 шт. 1 374 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 45 390мм 0.01 т. 1 шт. 809 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 45 720мм 0.019 т. 1 шт. 1 537 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 45 730мм 0.019 т. 1 шт. 1 537 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 45 200мм 0.005 т. 1 шт. 405 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 500мм 0.015 т. 2 шт. 1 214 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 520мм 0.016 т. 2 шт. 1 294 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 340мм 0.01 т. 1 шт. 809 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 360мм 0.011 т. 1 шт. 890 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 170мм 0.005 т. 1 шт. 405 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 160мм 0.005 т. 1 шт. 405 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 510мм 0.015 т. 1 шт. 1 214 ₽
-+
