Деловые остатки - Круг стальной

Листовой прокат
Сортовой прокат
Фильтр: Сортамент, марка стали Диаметр
Все размеры
56 мм
60 мм
65 мм
70 мм
75 мм
80 мм
85 мм
90 мм
95 мм
100 мм
105 мм
110 мм
120 мм
130 мм
140 мм
150 мм
160 мм
170 мм
180 мм
190 мм
200 мм
210 мм
220 мм
230 мм
240 мм
250 мм
260 мм
270 мм
280 мм
290 мм
300 мм
320 мм
330 мм
350 мм
Сортамент, диаметр мм
Марка стали Длина Вес 1шт Запас на складе
на 14.05.2026
Цена,
руб/шт.
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм 45 280мм 0.005 т. 1 шт. 315 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 20 500мм 0.011 т. 1 шт. 692 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 20 340мм 0.008 т. 1 шт. 503 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 35 1000мм 0.022 т. 1 шт. 1 384 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 35 270мм 0.006 т. 1 шт. 377 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм 35 970мм 0.022 т. 2 шт. 1 384 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 20 440мм 0.011 т. 1 шт. 692 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 35 290мм 0.008 т. 1 шт. 503 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 65 мм 40X 500мм 0.013 т. 3 шт. 857 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 45 200мм 0.005 т. 1 шт. 315 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 45 710мм 0.018 т. 1 шт. 1 132 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 45 620мм 0.016 т. 1 шт. 1 006 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 65 мм 45 730мм 0.019 т. 1 шт. 1 195 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 70 мм 09Г2С 800мм 0.024 т. 1 шт. 1 582 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 70 мм 09Г2С 290мм 0.009 т. 1 шт. 593 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 480мм 0.014 т. 1 шт. 881 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 190мм 0.006 т. 1 шт. 377 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 660мм 0.02 т. 1 шт. 1 258 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 20 720мм 0.022 т. 1 шт. 1 384 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 760мм 0.023 т. 1 шт. 1 447 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 440мм 0.013 т. 1 шт. 818 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 620мм 0.019 т. 2 шт. 1 195 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 920мм 0.028 т. 1 шт. 1 761 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 390мм 0.012 т. 3 шт. 755 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 830мм 0.025 т. 1 шт. 1 573 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 950мм 0.029 т. 1 шт. 1 824 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 780мм 0.024 т. 1 шт. 1 510 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 35 560мм 0.017 т. 1 шт. 1 069 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 70 мм 40X 800мм 0.024 т. 1 шт. 1 582 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 45 420мм 0.013 т. 1 шт. 818 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 70 мм 45 660мм 0.02 т. 1 шт. 1 258 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм 20 570мм 0.02 т. 1 шт. 1 258 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм 35 140мм 0.005 т. 1 шт. 315 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм 35 270мм 0.009 т. 1 шт. 566 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 75 мм 45 940мм 0.033 т. 1 шт. 2 076 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 20 450мм 0.018 т. 1 шт. 1 168 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 35 460мм 0.018 т. 1 шт. 1 168 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 80 мм 40X 360мм 0.014 т. 1 шт. 965 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 80 мм 40X 230мм 0.009 т. 1 шт. 620 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 80 мм 40X 900мм 0.035 т. 1 шт. 2 412 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 45 340мм 0.013 т. 1 шт. 844 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 80 мм 45 480мм 0.019 т. 1 шт. 1 233 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 85 мм 09Г2С 650мм 0.029 т. 3 шт. 1 998 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 85 мм 09Г2С 590мм 0.026 т. 3 шт. 1 791 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм 35 780мм 0.035 т. 1 шт. 2 272 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 85 мм 40X 110мм 0.005 т. 1 шт. 345 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 85 мм 45 920мм 0.041 т. 1 шт. 2 661 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 90 мм 09Г2С 1000мм 0.05 т. 1 шт. 3 445 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм 20 1000мм 0.05 т. 1 шт. 3 245 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм 20 60мм 0.003 т. 1 шт. 195 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм 20 440мм 0.022 т. 1 шт. 1 428 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 90 мм 40X 950мм 0.047 т. 1 шт. 3 238 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм 45 470мм 0.023 т. 1 шт. 1 493 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 90 мм 45 440мм 0.022 т. 1 шт. 1 428 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм 20 710мм 0.039 т. 1 шт. 2 531 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм 20 200мм 0.011 т. 1 шт. 714 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм 35 290мм 0.016 т. 1 шт. 1 038 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм 35 470мм 0.026 т. 1 шт. 1 687 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм 35 310мм 0.017 т. 1 шт. 1 103 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм 35 550мм 0.031 т. 1 шт. 2 012 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм 35 610мм 0.034 т. 1 шт. 2 207 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм 45 710мм 0.039 т. 1 шт. 2 531 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 95 мм 45 170мм 0.009 т. 1 шт. 584 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 100 мм 20 280мм 0.017 т. 1 шт. 1 103 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 100 мм 20 760мм 0.047 т. 1 шт. 3 050 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 100 мм 20 190мм 0.012 т. 1 шт. 779 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 100 мм 35 440мм 0.027 т. 1 шт. 1 752 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 100 мм 35 280мм 0.017 т. 1 шт. 1 103 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 100 мм 40X 520мм 0.032 т. 1 шт. 2 205 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 100 мм 45 930мм 0.057 т. 1 шт. 3 699 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 100 мм 45 250мм 0.015 т. 1 шт. 974 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 100 мм 45 370мм 0.023 т. 1 шт. 1 493 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 100 мм 45 330мм 0.02 т. 1 шт. 1 298 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 100 мм 45 860мм 0.053 т. 1 шт. 3 440 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 100 мм 45 480мм 0.03 т. 2 шт. 1 947 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 105 мм 45 900мм 0.061 т. 1 шт. 3 959 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 105 мм 45 790мм 0.054 т. 1 шт. 3 505 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 110 мм 09Г2С 330мм 0.025 т. 1 шт. 1 723 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 110 мм 20 440мм 0.033 т. 1 шт. 2 142 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 110 мм 40X 280мм 0.021 т. 2 шт. 1 447 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 110 мм 40X 420мм 0.031 т. 1 шт. 2 136 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 110 мм 40X 900мм 0.067 т. 1 шт. 4 616 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 110 мм 40X 400мм 0.03 т. 1 шт. 2 067 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 110 мм 45 450мм 0.034 т. 1 шт. 2 207 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 110 мм 45 860мм 0.064 т. 1 шт. 4 154 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 120 мм 09Г2С 330мм 0.029 т. 1 шт. 1 998 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 120 мм 09Г2С 430мм 0.038 т. 1 шт. 2 618 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 120 мм 20 420мм 0.037 т. 1 шт. 2 401 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 120 мм 20 300мм 0.027 т. 1 шт. 1 752 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 120 мм 40X 210мм 0.019 т. 1 шт. 1 309 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 120 мм 40X 260мм 0.023 т. 1 шт. 1 585 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 120 мм 40X 470мм 0.042 т. 1 шт. 2 894 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 120 мм 45 600мм 0.053 т. 1 шт. 3 440 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 120 мм 45 560мм 0.05 т. 1 шт. 3 245 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 130 мм 20 330мм 0.034 т. 1 шт. 2 207 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 130 мм 20 220мм 0.023 т. 1 шт. 1 493 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 130 мм 20 150мм 0.016 т. 1 шт. 1 038 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 130 мм 20 420мм 0.044 т. 1 шт. 2 856 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 130 мм 35 260мм 0.027 т. 1 шт. 1 752 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 130 мм 40X 1000мм 0.104 т. 1 шт. 7 166 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 130 мм 40X 320мм 0.033 т. 1 шт. 2 274 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 130 мм 45 890мм 0.093 т. 1 шт. 6 036 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 140 мм 09Г2С 180мм 0.022 т. 1 шт. 1 516 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 140 мм 20 220мм 0.027 т. 1 шт. 1 752 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 140 мм 35 180мм 0.022 т. 1 шт. 1 428 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 140 мм 35 970мм 0.117 т. 1 шт. 7 593 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 140 мм 45 550мм 0.066 т. 1 шт. 4 283 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 140 мм 45 580мм 0.07 т. 1 шт. 4 543 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 140 мм 45 620мм 0.075 т. 1 шт. 4 868 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 150 мм 09Г2С 540мм 0.075 т. 1 шт. 5 168 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 150 мм 09Г2С 880мм 0.122 т. 1 шт. 8 406 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 150 мм 09Г2С 790мм 0.11 т. 1 шт. 7 579 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 150 мм 09Г2С 800мм 0.111 т. 1 шт. 7 648 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 150 мм 09Г2С 780мм 0.108 т. 1 шт. 7 441 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 150 мм 20 580мм 0.08 т. 1 шт. 5 192 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 150 мм 20 350мм 0.049 т. 1 шт. 3 180 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 150 мм 35 330мм 0.046 т. 1 шт. 2 985 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 150 мм 35 300мм 0.042 т. 1 шт. 2 726 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 150 мм 35 320мм 0.044 т. 2 шт. 2 856 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 150 мм 40X 200мм 0.028 т. 1 шт. 1 929 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 150 мм 40X 490мм 0.068 т. 1 шт. 4 685 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 150 мм 45 440мм 0.061 т. 1 шт. 3 959 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 150 мм 45 520мм 0.072 т. 1 шт. 4 673 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 160 мм 09Г2С 720мм 0.114 т. 1 шт. 7 855 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 160 мм 09Г2С 200мм 0.032 т. 1 шт. 2 205 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 20 480мм 0.076 т. 1 шт. 4 932 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 20 240мм 0.038 т. 1 шт. 2 466 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 20 330мм 0.052 т. 1 шт. 3 375 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 20 470мм 0.074 т. 1 шт. 4 803 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 20 110мм 0.017 т. 1 шт. 1 103 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 20 600мм 0.095 т. 1 шт. 6 166 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 20 400мм 0.063 т. 1 шт. 4 089 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 20 390мм 0.062 т. 1 шт. 4 024 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 35 500мм 0.079 т. 1 шт. 5 127 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 35 360мм 0.057 т. 1 шт. 3 699 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 160 мм 40X 920мм 0.145 т. 1 шт. 9 991 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 160 мм 40X 110мм 0.017 т. 1 шт. 1 171 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 160 мм 40X 280мм 0.044 т. 1 шт. 3 032 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 45 130мм 0.021 т. 1 шт. 1 363 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 45 270мм 0.043 т. 1 шт. 2 791 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 45 690мм 0.109 т. 1 шт. 7 074 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 45 610мм 0.096 т. 1 шт. 6 230 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 160 мм 45 790мм 0.125 т. 1 шт. 8 113 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 170 мм 20 980мм 0.175 т. 1 шт. 11 358 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 170 мм 40X 140мм 0.025 т. 1 шт. 1 723 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 170 мм 40X 380мм 0.068 т. 1 шт. 4 685 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 170 мм 45 900мм 0.16 т. 1 шт. 10 384 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 170 мм 45 870мм 0.155 т. 1 шт. 10 060 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 180 мм 20 950мм 0.19 т. 1 шт. 12 331 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 180 мм 20 170мм 0.034 т. 1 шт. 2 207 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 180 мм 40X 250мм 0.05 т. 1 шт. 3 445 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 180 мм 45 320мм 0.064 т. 1 шт. 4 154 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 180 мм 45 360мм 0.072 т. 1 шт. 4 673 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 180 мм 45 700мм 0.14 т. 1 шт. 9 086 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 180 мм 45 170мм 0.034 т. 1 шт. 2 207 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 190 мм 09Г2С 250мм 0.056 т. 1 шт. 4 642 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 190 мм 09Г2С 840мм 0.187 т. 1 шт. 15 502 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 190 мм 20 260мм 0.058 т. 1 шт. 4 402 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 190 мм 20 450мм 0.1 т. 1 шт. 7 590 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 190 мм 20 80мм 0.018 т. 1 шт. 1 366 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 190 мм 35 300мм 0.067 т. 1 шт. 5 085 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 190 мм 35 370мм 0.082 т. 1 шт. 6 224 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 190 мм 35 360мм 0.08 т. 1 шт. 6 072 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 200 мм 09Г2С 340мм 0.084 т. 1 шт. 6 964 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 200 мм 09Г2С 790мм 0.195 т. 1 шт. 16 166 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 200 мм 20 470мм 0.116 т. 1 шт. 8 804 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 200 мм 20 70мм 0.017 т. 1 шт. 1 290 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 200 мм 20 350мм 0.086 т. 1 шт. 6 527 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 200 мм 20 490мм 0.121 т. 1 шт. 9 184 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 200 мм 20 530мм 0.131 т. 1 шт. 9 943 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 200 мм 40X 200мм 0.049 т. 1 шт. 4 062 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 200 мм 45 210мм 0.052 т. 1 шт. 3 947 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 200 мм 45 510мм 0.126 т. 1 шт. 9 563 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 210 мм 09Г2С 770мм 0.209 т. 1 шт. 17 326 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 210 мм 09Г2С 360мм 0.098 т. 1 шт. 8 124 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 210 мм 09Г2С 470мм 0.128 т. 1 шт. 10 611 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 210 мм 09Г2С 300мм 0.082 т. 1 шт. 6 798 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 210 мм 20 670мм 0.182 т. 1 шт. 13 814 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 210 мм 20 580мм 0.158 т. 1 шт. 11 992 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 210 мм 20 880мм 0.239 т. 1 шт. 18 140 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 210 мм 35 260мм 0.071 т. 1 шт. 5 389 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 210 мм 35 200мм 0.054 т. 1 шт. 4 099 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 210 мм 35 230мм 0.063 т. 2 шт. 4 782 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 210 мм 35 450мм 0.122 т. 1 шт. 9 260 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 210 мм 35 760мм 0.207 т. 1 шт. 15 711 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 210 мм 40X 220мм 0.06 т. 1 шт. 4 974 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 210 мм 45 170мм 0.046 т. 1 шт. 3 491 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 210 мм 45 400мм 0.109 т. 1 шт. 8 273 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 220 мм 09Г2С 240мм 0.072 т. 1 шт. 5 969 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 220 мм 20 530мм 0.158 т. 1 шт. 11 992 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 220 мм 40X 970мм 0.289 т. 1 шт. 23 958 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 220 мм 40X 560мм 0.167 т. 1 шт. 13 844 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 220 мм 40X 160мм 0.048 т. 1 шт. 3 979 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 220 мм 45 370мм 0.11 т. 1 шт. 8 349 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 220 мм 45 150мм 0.045 т. 1 шт. 3 416 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 230 мм 09Г2С 250мм 0.081 т. 1 шт. 8 902 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 230 мм 09Г2С 300мм 0.098 т. 1 шт. 10 770 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 230 мм 09Г2С 290мм 0.095 т. 1 шт. 10 441 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 230 мм 20 210мм 0.068 т. 1 шт. 6 181 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 230 мм 35 360мм 0.117 т. 1 шт. 10 635 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 230 мм 40X 700мм 0.228 т. 1 шт. 22 549 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 230 мм 40X 790мм 0.258 т. 1 шт. 25 516 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 230 мм 40X 450мм 0.147 т. 1 шт. 14 538 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 230 мм 40X 650мм 0.212 т. 1 шт. 20 967 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 230 мм 40X 830мм 0.271 т. 1 шт. 26 802 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 230 мм 45 60мм 0.02 т. 1 шт. 1 818 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 230 мм 45 250мм 0.081 т. 1 шт. 7 363 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 230 мм 45 110мм 0.036 т. 1 шт. 3 272 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 240 мм 09Г2С 390мм 0.138 т. 1 шт. 15 166 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 240 мм 09Г2С 350мм 0.124 т. 1 шт. 13 628 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 240 мм 09Г2С 510мм 0.181 т. 1 шт. 19 892 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 240 мм 20 790мм 0.28 т. 1 шт. 25 452 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 240 мм 35 480мм 0.17 т. 1 шт. 15 453 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 240 мм 35 160мм 0.057 т. 1 шт. 5 181 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 240 мм 35 660мм 0.234 т. 1 шт. 21 271 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 240 мм 35 310мм 0.11 т. 1 шт. 9 999 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 240 мм 35 430мм 0.153 т. 1 шт. 13 908 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 240 мм 40X 350мм 0.124 т. 1 шт. 12 264 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 240 мм 40X 380мм 0.135 т. 1 шт. 13 352 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 240 мм 45 600мм 0.213 т. 1 шт. 19 362 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 240 мм 45 460мм 0.163 т. 1 шт. 14 817 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 240 мм 45 520мм 0.185 т. 1 шт. 16 817 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 240 мм 45 290мм 0.103 т. 1 шт. 9 363 ₽
-+
ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 250 мм 09Г2С 240мм 0.092 т. 1 шт. 10 111 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 250 мм 20 610мм 0.235 т. 1 шт. 21 362 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 250 мм 20 210мм 0.081 т. 2 шт. 7 363 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 250 мм 20 110мм 0.042 т. 2 шт. 3 818 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 250 мм 20 120мм 0.046 т. 1 шт. 4 181 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 250 мм 35 340мм 0.131 т. 1 шт. 11 908 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 250 мм 35 380мм 0.146 т. 1 шт. 13 271 ₽
-+
ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 250 мм 35 500мм 0.193 т. 1 шт. 17 544 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 250 мм 40X 100мм 0.039 т. 1 шт. 3 857 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 250 мм 40X 410мм 0.158 т. 1 шт. 15 626 ₽
-+
ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 250 мм 40X 180мм 0.069 т. 1 шт. 6 824 ₽
-+
